Informacje dodatkowe
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Model procesora | A13 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Materiał obudowy | Szkło, Aluminium |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Biały |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość produktu | 75,7 mm |
Wysokość produktu | 150,9 mm |
Głębokość produktu | 8,3 mm |
Waga produktu | 194 g |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 800 MHz |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE |
Standardy 3G | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Typ matrycy | LCD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność | 625 cd/m² |
Rozdzielczość | 1792 x 828 px |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 14 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2, M-JPEG |
Radio FM | Nie |
Obsługiwane formaty audio | MP3, AC3, EAC3, LC-AAC, LPCM, AAX+, HE-AAC, FLAC, AAX |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 17 h |
Czas odtwarzania muzyki | 65 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@60fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps |
Zoom optyczny | 2x |
Cyfrowy zoom | 5x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 1080p, 720p |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Geotagging | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |