Informacje dodatkowe
Nie zawiera | Rtęci, Arsenowy, Beryl, PVC/BFR |
---|---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A15 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Kolor produktu | Żółty |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz, Bryzgoszczelny, Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Wysokość produktu | 146,7 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Waga produktu | 172 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE |
Standard 5G | NR mmWave |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność | 800 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | True Tone, Dotyk haptyczny, Szeroki kolor (P3) |
Dołączone oprogramowanie | iMovie<BR>Pages<BR>Keynote<BR>Numbers<BR>GarageBand<BR>Apple Store<BR>Trailers<BR>iTunes Remote<BR>Clips<BR>Support |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3, AC3, AAX+, HE-AAC, PCM, AAC, HE-AAC v2, AAC-LC, FLAC, MP3, AAX |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
Zoom optyczny | 2x |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@120fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@240fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Samowyzwalacz | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 2160p, 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 5x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,5 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporny, Bryzgoszczelny |