Informacje dodatkowe
Nie zawiera | Beryl, Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy |
---|---|
Indeks naprawialności | 7.5 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny, Wodoodporny, Odporny na kurz |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 171 g |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Standardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Jasność | 1000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ wyświetlacza | OLED |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Dołączone oprogramowanie | iMovie<BR>Pages<BR>Keynote<BR>Numbers<BR>GarageBand<BR>Apple Store<BR>Trailers<BR>iTunes Remote<BR>Clips<BR>Support |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4, HEVC, M-JPEG, H.264 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC, MP3, AAC-LC, AAC, HE-AAC v2, EAC3, AAX+, HE-AAC, AC3, PCM, AAX |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p, 2160p |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Powiększenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@25fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
Stabilizator wideo | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Panorama | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Typ matrycy | OLED |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |