Informacje dodatkowe
Nie zawiera | Rtęci, Beryl, PVC/BFR, Arsenowy |
---|---|
Indeks naprawialności | 7.6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A17 Pro |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna, Bryzgoszczelny |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny, Tytanowy |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Waga produktu | 187 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Standardy 2G | GSM, Edge |
Standardy 3G | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
AirPlay | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz, 900, 1800, 850 |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 2100 MHz |
iBeacon | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
MIMO | Tak |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ wyświetlacza | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Home, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Home |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,96 W/kg |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC, DOCX, RTF, HTM, PDF, HTML, XLX, Klucz, XLSX, VCF, TXT, USDZ, ICS, PPTX, PPT |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, HEVC, ProRes |
Obsługiwane formaty audio | MP3, AAC, FLAC, ALAC |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 1080p, 720p |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Stabilizator wideo | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Cyfrowy zoom | 15x |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Powiększenie optyczne | 3x |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Panorama | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
|
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Nazwa koloru | Black Titanium |
Wideo QuickTake | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | OLED |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |