Informacje dodatkowe
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Nie zawiera | Beryl, Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy |
Indeks naprawialności | 7.6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A17 Pro |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Nazwa koloru | Natural Titanium |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Tytanowy |
Układ | Pręt/Belka |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Waga produktu | 187 g |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 3G | HSPA+, UMTS, DC-HSDPA |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900, 1800, 1900 MHz, 850 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 850 MHz, 2100 MHz |
Standardy 2G | GSM, Edge |
MIMO | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Tak, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Home, Windows 10, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11, Windows 11 Home |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,96 W/kg |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF, PDF, HTML, XLX, VCF, DOC, DOCX, ICS, Klucz, TXT, USDZ, XLSX, PPT, HTM, PPTX |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, HEVC, ProRes |
Obsługiwane formaty audio | AAC, FLAC, MP3, ALAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Panorama | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 720p, 1080p |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Zoom optyczny | 6x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Cyfrowy zoom | 15x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Wideo QuickTake | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Powiększenie optyczne | 3x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Deep Fusion | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | OLED |