Informacje dodatkowe
Indeks naprawialności | 7.6 |
---|---|
Nie zawiera | Rtęci, Beryl, PVC/BFR, Arsenowy |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A17 Pro |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Tytanowy, Biały |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Waga produktu | 187 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy 2G | GSM, Edge |
Standardy 3G | HSPA+, UMTS, DC-HSDPA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 1700 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
MIMO | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz, 900, 1800, 850 |
Standard 5G | NR mmWave, NR |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Odporny na odciski palców | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ wyświetlacza | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Home, Windows 11, Windows 11 Home |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,96 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF, Klucz, TXT, USDZ, VCF, PPT, HTM, XLSX, PDF, HTML, XLX, DOC, DOCX, PPTX, ICS |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | MP3, ALAC, AAC, FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes, H.264, HEVC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@25fps |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 15x |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 1080p, 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Panorama | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Tryb nocny | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Powiększenie optyczne | 3x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Zoom optyczny | 6x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Makro-fotografia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
MMS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Nazwa koloru | White Titanium |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | OLED |