Informacje dodatkowe
Nie zawiera | Beryl, Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy |
---|---|
Indeks naprawialności | 7.6 |
Model procesora | A17 Pro |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna, Bryzgoszczelny |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny, Tytanowy |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Waga produktu | 187 g |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz, 900, 1800, 850 |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
MIMO | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
Standardy 3G | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
Standardy 2G | GSM, Edge |
iBeacon | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
AirPlay | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Połączenie wideo | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ wyświetlacza | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Kształt ekranu | Płaski |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Home, Windows 11 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Enterprise x64, Windows 11, Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,96 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF, DOC, DOCX, PPTX, TXT, USDZ, VCF, XLSX, PDF, HTML, XLX, HTM, Klucz, PPT, ICS |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes, H.264, HEVC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | MP3, AAC, FLAC, ALAC |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@24fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 3840×2160@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p, 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Cyfrowy zoom | 15x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Tryb opóźnienia | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Powiększenie optyczne | 3x |
Geotagging | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Panorama | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
|
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
NavIC | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Nazwa koloru | Black Titanium |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna, Bryzgoszczelny |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |