Informacje dodatkowe
Nie zawiera | Beryl, Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy |
---|---|
Indeks naprawialności | 7.6 |
Model procesora | A17 Pro |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna, Bryzgoszczelny |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Tytanowy, Biały |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Waga produktu | 187 g |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz, 850, 900, 1800 |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
MIMO | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
Standardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
Standardy 2G | GSM, Edge |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
AirPlay | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ wyświetlacza | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 11, Windows 11 Home |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,96 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT, ICS, PDF, HTML, XLX, XLSX, PPTX, DOC, DOCX, Klucz, RTF, VCF, HTM, TXT, USDZ |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes, HEVC, H.264 |
Obsługiwane formaty audio | MP3, FLAC, AAC, ALAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p, 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 15x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Powiększenie optyczne | 3x |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Stabilizator wideo | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
MMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
NavIC | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Nazwa koloru | White Titanium |
Nagrywanie stereo | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | OLED |