Informacje dodatkowe
Indeks naprawialności | 7.7 |
---|---|
Nie zawiera | Rtęci, Beryl, PVC/BFR, Arsenowy |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A17 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Układ | Pręt/Belka |
Nazwa koloru | Black Titanium |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny, Tytanowy |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Waga produktu | 221 g |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 850 MHz |
Standardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 2G | Edge, GSM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
NFC | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 11 Enterprise, Windows 11, Windows 11 Home |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Tak, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | FLAC, AAC, MP3, ALAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz, HTM, ICS, XLX, USDZ, DOC, DOCX, PPTX, RTF, PPT, XLSX, PDF, HTML, VCF, TXT |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, ProRes, HEVC |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 2160p, 720p |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Geotagging | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Stabilizator obrazu | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 3840×2160@24fps |
Deep Fusion | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Cyfrowy zoom | 25x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
NavIC | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | OLED |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |