Informacje dodatkowe
Nie zawiera | Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy, Beryl |
---|---|
Indeks naprawialności | 7.7 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A17 Pro |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Kolor produktu | Tytanowy, Czarny |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Waga produktu | 221 g |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Standard 5G | NR mmWave, NR |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 2G | Edge, GSM |
Standardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900, 1800, 1900 MHz, 850 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 2100 MHz |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Wybieranie głosem | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ wyświetlacza | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Tak, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11, Windows 11 Home |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF, TXT, USDZ, PDF, HTML, XLX, VCF, PPT, HTM, XLSX, Klucz, PPTX, DOC, DOCX, ICS |
Obsługiwane formaty audio | FLAC, AAC, MP3, ALAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes, H.264, HEVC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Powiększenie optyczne | 5x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@30fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p, 2160p |
Cyfrowy zoom | 25x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zoom optyczny | 10x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
NavIC | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Nazwa koloru | Black Titanium |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna, Bryzgoszczelny |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | OLED |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |