Informacje dodatkowe
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A17 Pro |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Kolor produktu | Tytanowy |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna, Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wodoodporny do | 6 m |
Nazwa koloru | Natural Titanium |
Waga produktu | 221 g |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz, 850, 900, 1800 |
Standardy 2G | GSM, Edge |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
NFC | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Home, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11, Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Tak, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane formaty dokumentów | PDF, TXT, USDZ, Klucz, RTF, HTML, XLX, DOC, DOCX, PPT, XLSX, VCF, HTM, ICS, PPTX |
Obsługiwane formaty audio | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, ProRes, HEVC |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 1080p, 720p |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Stabilizator wideo | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Geotagging | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna, Bryzgoszczelny |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | OLED |