Informacje dodatkowe
Nie zawiera | Rtęci, Beryl, PVC/BFR, Arsenowy |
---|---|
Indeks naprawialności | 7.7 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A17 Pro |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Kolor produktu | Biały, Tytanowy |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Waga produktu | 221 g |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Standardy 2G | GSM, Edge |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900, 1800, 850, 1900 MHz |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
AirPlay | Tak |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 2100 MHz, 900 MHz |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
MIMO | Tak |
Standard 5G | NR mmWave, NR |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ wyświetlacza | OLED |
Odporny na odciski palców | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education x64, Windows 10, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Home, Windows 11, Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Tak, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma | iOS |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC, DOCX, HTM, PPTX, ICS, XLSX, RTF, TXT, PDF, HTML, XLX, USDZ, VCF, PPT, Klucz |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAC, FLAC, ALAC, MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC, H.264, ProRes |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Stabilizator wideo | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 720p, 1080p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Powiększenie optyczne | 5x |
Geotagging | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Cyfrowy zoom | 25x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
|
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
NavIC | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Nazwa koloru | White Titanium |
Nagrywanie stereo | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | OLED |