Informacje dodatkowe
| Koprocesor | Tak |
|---|---|
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny, Odporny na kurz, Bryzgoszczelny |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Klasyczny |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Standardy 3G | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| MIMO | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | NR mmWave, NR |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut, Silent mode, Recognize Music, Aparat fotograficzny, Accessibility, Latarka, Lupa, Notatka głosowa, Translate, Controls, Focus |
| Przycisk akcji | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Extreme Dynamic Range (XDR), Dolby Vision, Smart HDR |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store<BR>App Store<BR>Books<BR>Calculator<BR>Calendar<BR>Camera<BR>Clips<BR>Clock<BR>Compass<BR>Contacts<BR>FaceTime<BR>Files<BR>Find My<BR>Fitness<BR>Freeform<BR>GarageBand<BR>Health<BR>Home<BR>iMovie<BR>iTunes Store<BR>Keynote<BR>Magnifier<BR>Mail<BR>Maps<BR>Measure<BR>Messages<BR>Music<BR>News<BR>Notes<BR>Numbers<BR>Pages<BR>Passwords<BR>Phone<BR>Photos<BR>Podcasts<BR>Reminders<BR>Safari<BR>Settings<BR>Shortcuts<BR>Stocks<BR>Tips<BR>Translate<BR>TV<BR>Voice Memos<BR>Wallet<BR>Watch<BR>Weather |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4, HEVC, M-JPEG, AV1, H.264 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, MP3, AAX+, HE-AAC, EAC3, AAX, FLAC, HE-AAC v2, AC3, PCM, AAC-LC |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@24fps, 1280×720@30fps |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 2160p, 1080p |
| Makro-fotografia | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Geotagging | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure, Zoom – funkcja przybliżenia, Tonowy, Depth, Style, Kamery |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Nie zawiera | PCW, Rtęci, BFR, Arsenowy |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
Tak |
|
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| pkwiu | 26.30.22.0 |



