Informacje dodatkowe
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Różowy |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny, Odporny na kurz, Bryzgoszczelny |
Waga produktu | 170 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
iBeacon | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Szerokie spektrum | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Notatka głosowa, Accessibility, Translate, Latarka, Lupa, Aparat fotograficzny, Controls, Focus |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Extreme Dynamic Range (XDR), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store<BR>App Store<BR>Books<BR>Calculator<BR>Calendar<BR>Camera<BR>Clips<BR>Clock<BR>Compass<BR>Contacts<BR>FaceTime<BR>Files<BR>Find My<BR>Fitness<BR>Freeform<BR>GarageBand<BR>Health<BR>Home<BR>iMovie<BR>iTunes Store<BR>Keynote<BR>Magnifier<BR>Mail<BR>Maps<BR>Measure<BR>Messages<BR>Music<BR>News<BR>Notes<BR>Numbers<BR>Pages<BR>Passwords<BR>Phone<BR>Photos<BR>Podcasts<BR>Reminders<BR>Safari<BR>Settings<BR>Shortcuts<BR>Stocks<BR>Tips<BR>Translate<BR>TV<BR>Voice Memos<BR>Wallet<BR>Watch<BR>Weather |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, M-JPEG, MPEG4, AV1, HEVC |
Obsługiwane formaty audio | AC3, EAC3, HE-AAC v2, AAX+, HE-AAC, AAC, AAC-LC, PCM, AAX, MP3, FLAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth, Kamery, Tonowy, Style, Zoom – funkcja przybliżenia, Exposure |
Powiększenie optyczne | 2x |
Zoom optyczny | 4x |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 720p, 1080p |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@24fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Geotagging | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego., Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
MMS | Tak |
Tak |
|
SMS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |