Informacje dodatkowe
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
|---|---|
| Model procesora | A18 Pro |
| Typ procesora | Apple |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny, Wodoodporny, Odporny na kurz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Klasyczny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Głębokość produktu | 8,25 mm |
| Wysokość produktu | 149,6 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standard 5G | Sub6, NR mmWave, NR |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy 2G | Edge, GSM |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Standardy 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900, 1800, 850, 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| AirPlay | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Przycisk akcji | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility, Latarka, Lupa, Notatka głosowa, Translate, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Focus, Controls, Aparat fotograficzny |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10 IOT Core, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes, HEVC, AV1, H.264 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF, DOC, DOCX, HTM, PDF, HTML, RTF, Liczby, PPTX, TXT, USDZ, XLS, XLSX, Pages, PPT, ICS, Klucz |
| Format kompresji zdjęć | TIFF, JPG, GIF |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC, APAC, FLAC, MP3, AAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p, 720p, 1080p |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Cyfrowy zoom | 25x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
| Panorama | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps, 3840×2160@25fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@120fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@25fps, 3840×2160@100fps |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Powiększenie optyczne | 5x |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
| Tryb nocny | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style, Tonowy, Kamery, Depth, Zoom – funkcja przybliżenia, Exposure |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego., Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji., Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| NavIC | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| pkwiu | 26.30.22.0 |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |




