Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Materiał półek | Szkło |
| Urządzenie rozmrażające | R600a |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Dwustronne drzwi | Tak |
| Umiejscowienie urządzenia | Wolnostojące |
| Zawias drzwiczek | Prawy |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Zużycie energii | 0,559 kWh/24h |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | E |
| Roczne zużycie energii | 210 kWh |
| Waga produktu | 53 kg |
| Szerokość produktu | 550 mm |
| Głębokość produktu | 557 mm |
| Wysokość produktu | 1800 mm |
| Pojemność brutto | 277 l |
| Klasa emisji hałasu | C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 43 °C |
| Pojemność netto | 269 l |
| Poziom hałasu | 39 dB |
| Tryb klimatu | N-T |
| Minimalna temperatura pracy | 16 °C |
| Maszyna do lodu | Nie |
| Waga wraz z opakowaniem | 58 kg |
| Wysokość opakowania | 1869 mm |
| Szerokość opakowania | 580 mm |
| Głębokość opakowania | 580 mm |
| Czas przechowywania podczas awarii zasilania | 15 h |
| Automatyczne rozmrażanie (zamrażarka) | Nie |
| Pozycja zamrażarki | W części dolnej |
| Pojemność zamrażarki brutto | 77 l, 3 kg/24h |
| Światło wewnątrz zamrażarki | Nie |
| Liczba półek w zamrażarce | 3 |
| Palety na kostki lodu | Tak |
| Pojemność zamrażarki netto | 71 l |
| Regulowane nóżki | Tak |
| Koła transportowe | Tak |
| Alarm otwartych drzwi | Nie |
| Pojemność lodówki netto | 198 l |
| Pojemność lodówki brutto | 200 l |
| Liczba pojemników na warzywa | 1 |
| Oświetlenie wewnątrz lodówki | Tak |
| Typ lamp | LED |
| Przegródki na drzwiach lodówki | 4 |
| Automatyczne rozmrażanie (lodówka) | Tak |
| Liczba półek w lodówce | 4 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 311399 |
| pkwiu | 27.51.11.0 |
| Ostrzeżenia | Nie wolno otwierać ani próbować naprawiać podzespołów zawierających substancje chłodzące., Produkt nieodpowiedni do używania na zewnątrz lub wystawiania na ekstremalne warunki atmosferyczne., Unikaj przechowywania w pobliżu źródeł ciepła i ognia. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS04: Gazy pod ciśnieniem |




