Informacje dodatkowe
| Interfejs | SATA |
|---|---|
| Model | HDD |
| Przeznaczenie | Monitoring |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2500000 h |
| Czas dostępu przy zapisie | 8,6 ms |
| Pojemność HDD | 12 TB |
| Bity na sektor | 4096 |
| Rozmiar bufora dysku pamięci | 256 MB |
| Szybkość HDD | 7200 RPM |
| Rozmiar HDD | 3.5" |
| Czas dostępu przy odczycie | 8 ms |
| Średnie opóźnienie | 4,16 ms |
| Szybkość transmisji interfejsu HDD | 6 Gbit/s |
| Pobór mocy | 7,2 W |
| Pobór mocy (bezczynny) | 5,3 W |
| Napięcie pracy | 5 / 12 V |
| Wysokość produktu | 26,1 mm |
| Waga produktu | 660 g |
| Głębokość produktu | 147 mm |
| Szerokość produktu | 101,6 mm |
| Wstrząsy podczas pracy | 70 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 300 G |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 70 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 60 °C |
| Wibracje podczas pracy | 0,67 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,04 G |
| W zestawie adapter dysku | Nie |
| pkwiu | 26.20.21.0 |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury. |


