Informacje dodatkowe
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
|---|---|
| Losowy zapis (4KB) | 60000 IOPS |
| Współczynnik TBW | 420 |
| Kolejkowaniem zadań (NCQ) | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Prędkość odczytu z nośnika | 550 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika | 500 MB/s |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Korekcja ECC | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Interfejs | Serial ATA III |
| Losowy odczyt (4KB) | 80000 IOPS |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Wysokość produktu | 3,5 mm |
| Waga produktu | 7 g |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią., Nie demontować urządzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |




