Informacje dodatkowe
| Certyfikaty | CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC |
|---|---|
| Losowy zapis (4KB) | 750 IOPS |
| NVMe wersja | 1.4 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Losowy odczyt (4KB) | 750 IOPS |
| Korekcja ECC | Tak |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Przeznaczenie | PC |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7400 MB/s |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Prędkość zapisu nośnika | 6400 MB/s |
| Rodzaj kontrolera | Innogrit IG5236 |
| Współczynnik TBW | 1480 |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Waga produktu | 10 g |
| Głębokość produktu | 4,3 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |




