Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Przeznaczenie | PC |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7000 MB/s |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Prędkość zapisu nośnika | 6000 MB/s |
| Losowy odczyt (4KB) | 800000 IOPS |
| Typ pamięci | 3D TLC NAND |
| Współczynnik TBW | 600 |
| Losowy zapis (4KB) | 600000 IOPS |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Głębokość produktu | 22 mm |
| Waga produktu | 6 g |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 2,45 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Odporność na wibracje | 20 G |
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur., Chronić przed wilgocią. |



