Informacje dodatkowe
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
|---|---|
| NVMe | Nie |
| Seria produktów | 5400 PRO |
| Losowy zapis (4KB) | 30000 IOPS |
| UBER | < 1 per 10^17 bits read |
| Interfejs | SATA |
| Docelowe obciążenie pracą | Read Intensive (RI) |
| Typ pamięci | 3D TLC NAND |
| DWPD | 1.5 |
| Pojemność pamięci SSD | 3,84 TB |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Losowy odczyt (4KB) | 95000 IOPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Typ dysku SSD | 2.5" |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
| Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
| Szerokość produktu | 69,8 mm |
| Waga produktu | 70 g |
| Wysokość produktu | 7 mm |
| Głębokość produktu | 100,5 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| pkwiu | 26.20.22.0 |


