Informacje dodatkowe
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
|---|---|
| Typ dysku SSD | U.3 |
| Prędkość odczytu z nośnika | 6800 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika | 1400 MB/s |
| Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
| Seria produktów | 7500 PRO |
| Opóźnienie odczytu | 70 µs |
| Losowy odczyt (4KB) | 800000 IOPS |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
| UBER | <1 sector per 10^18 bits read |
| NVMe wersja | 1.4 |
| DWPD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Opóźnienie zapisu | 15 µs |
| Docelowe obciążenie pracą | Read Intensive (RI) |
| Losowy zapis (4KB) | 85000 IOPS |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Typ pamięci | 3D TLC NAND |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem., Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki. |


