Informacje dodatkowe
| Prędkość odczytu z nośnika | 7450 MB/s |
|---|---|
| Cechy zabiezpieczeń | Odporność na wysoką temperaturę |
| Przeznaczenie | PC |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak |
| NVMe | Tak |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Prędkość zapisu nośnika | 6900 MB/s |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Typ pamięci | V-NAND MLC |
| Losowy zapis (4KB) | 1550000 IOPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Losowy odczyt (4KB) | 1400000 IOPS |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| NVMe wersja | 2.0 |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pobór mocy (bezczynny) | 0,055 W |
| Średnie zużycie mocy | 5,5 W |
| Napięcie pracy | 3,3 V |
| Głębokość produktu | 2,3 mm |
| Wysokość produktu | 22 mm |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Waga produktu | 9 g |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporność na wysoką temperaturę |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur., Chronić przed wilgocią., Nie demontować urządzenia samodzielnie. |




