Informacje dodatkowe
| UBER | < 1 per 10^17 bits read |
|---|---|
| DWPD | 1 |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Interfejs | SAS |
| Typ pamięci | V-NAND |
| Rodzaj opakowania | OEM |
| Prędkość zapisu nośnika | 2000 MB/s |
| Szybkość przesyłania danych | 24 Gbit/s |
| Losowy zapis (4KB) | 150000 IOPS |
| NVMe | Nie |
| Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
| Losowy odczyt (4KB) | 420000 IOPS |
| Prędkość odczytu z nośnika | 2100 MB/s |
| Pojemność pamięci SSD | 15.36 TB |
| Rodzina produktów | PM1653 |
| Typ dysku SSD | 2.5" |
| Średnie zużycie mocy | 14,7 W |
| Głębokość produktu | 100 mm |
| Szerokość produktu | 70 mm |
| Waga produktu | 160 g |
| Wysokość produktu | 15 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| pkwiu | 26.20.22.0 |



