Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Docelowe obciążenie pracą | Mixed Use (MU) |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Rewizja PCI Express CEM | 4.0 |
| Łącze PCI Express | x4 |
| NVMe | Tak |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD) | 4900 MB/s |
| Losowy odczyt (4KB) | 730000 IOPS |
| Losowy zapis (4KB) | 770000 IOPS |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Współczynnik TBW | 600 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD) | 5150 MB/s |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| ID klucza M.2 | M |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Waga produktu | 5,7 g |
| Wysokość produktu | 2,3 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 85 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC), RCM, KCC, ICES, VCCI, CE, UL, BSMI |
| pkwiu | 26.20.22.0 |
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |




