Informacje dodatkowe
Model procesora | A17 Pro |
---|---|
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Tytanowy, Niebieski |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna, Bryzgoszczelny |
Nazwa koloru | Blue Titanium |
Waga produktu | 187 g |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
NFC | Tak |
Standard 5G | NR mmWave, NR |
Standardy 3G | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
Standardy 2G | GSM, Edge |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 2100 MHz, 900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz, 900, 1800, 850 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Polecenia głosowe | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Tak, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX, RTF, PDF, HTML, XLX, Klucz, DOC, DOCX, PPT, HTM, ICS, VCF, TXT, USDZ, PPTX |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes, H.264, HEVC |
Obsługiwane formaty audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p, 2160p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 15x |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 3840×2160@25fps |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Powiększenie optyczne | 3x |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom optyczny | 6x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Panorama | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
MMS | Tak |
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |