Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| pkwiu | 26.20.11.0 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 4 GHz |
| Producent procesora | AMD |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Liczba wątków | 16 |
| Model procesora | 8945HS |
| Cache procesora | 16 MB |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 780M |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
| Kolor produktu | Biały |
| Rok wprowadzenia | 2024 |
| Nazwa koloru | Platinum White |
| Typ produktu | Laptop |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 9,23 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Port ładowania USB typu C | Nie |
| Moc adaptera AC | 180 W |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Wysokość (z przodu) | 1,59 cm |
| Głębokość produktu | 220 mm |
| Szerokość produktu | 311 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,63 cm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2×2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ HD | 3K |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | OLED |
| System dźwięku | Smart Amp |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Napęd optyczny | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| NVMe | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Pojemność baterii | 73 Wh |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Przednia kamera | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Wydajność NPU do | 16 TOPs |
| Całkowita wydajność procesora do | 39 TOPs |




