Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Model procesora | i5-1345U |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Korekcja ECC | Nie |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Bez ECC | Tak |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Pike silver aluminium |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Zasilanie USB | Tak |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Szerokość produktu | 321,9 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Głębokość produktu | 213,9 mm |
| Waga produktu | 1,41 kg |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Typ anteny | 2×2 |
| Bluetooth | Tak |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Głębokość opakowania | 483 mm |
| Rysik | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 1280 x 720 px |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Ekran matowy | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Bang & Olufsen |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Niski halogen | Tak |
| Certyfikaty zgodności | CCC, CECP |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Pojemność baterii | 51 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Waga baterii/akumulatora | 181,83 g |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
| Urządzenie wskazujące | Clickpad |
| Ilość głośników | 2 |
| HP Support Assistant | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Webcam HD IR |
| Optymalizator połączenia HP | Tak |
| Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
| Segment HP | Biznes |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Narzędzia HP Security | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
| Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| pkwiu | 26.20.11.0 |




