Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| pkwiu | 26.20.11.0 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz, 1,2 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
| Model procesora | 150U |
| Typ procesora | Intel Core 7 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Typ produktu | Hybryda (2w1) |
| Nazwa koloru | Cosmic Blue |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Włókno szklane, Poliwęglan (PC) |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Waga produktu | 2 kg |
| Głębokość produktu | 255 mm |
| Wysokość produktu | 18,4 mm |
| Szerokość produktu | 356 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 – 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 – 43 °C |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2×2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Czujnik Halla | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Akcelerometr | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Typ HD | WUXGA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 300 cd/m² |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Certyfikaty | ENERGY STAR 8.0<BR> EPEAT Gold Registered<BR> ErP Lot 6<BR> ErP Lot 26<BR> RoHS compliant<BR>TÜV Rheinland Low Blue Light<BR>MIL-STD-810H |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika – oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |




