Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-12450H |
| Liczba wątków | 12 |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Arctic Grey |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| USB Type-C charging port | Tak |
| Głębokość produktu | 235 mm |
| Szerokość produktu | 359,3 mm |
| Waga produktu | 1,62 kg |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 – 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 – 43 °C |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2×2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Ekran matowy | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Pojemność baterii | 47 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika – oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| pkwiu | 26.20.11.0 |




