Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-12450H |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Liczba wątków | 12 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Nazwa koloru | Abyss Blue |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Typ produktu | Laptop |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Waga produktu | 1,62 kg |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Głębokość produktu | 235 mm |
| Szerokość produktu | 359,3 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 – 43 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 – 95% |
| Typ anteny | 2×2 |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Pojemność baterii | 47 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika – oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
| Model laptopa | IdeaPad Slim 3 |



