Informacje dodatkowe
| Kolor produktu | Czarny |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | B |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Pobór mocy | 8 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 6 kWh |
| Głębokość (bez podstawy) | 11,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 780 g |
| Wysokość (bez podstawy) | 225,6 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 360,1 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 76 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,7 kg |
| Wysokość opakowania | 290 mm |
| Szerokość opakowania | 434 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Rozmiar plamki | 0,179 x 0,179 mm |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 24 – 83 kHz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 34,4 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 19,4 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kolory wyświetlacza | 262000 kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran matowy | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,62 cm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDMI | Nie |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 699649 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 699649 |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |




