Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| pkwiu | 26.20.17.0 |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1430254 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 72 kWh |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 45 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Waga (bez podstawy) | 6,6 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 427 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,5 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 55 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 716 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 716 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 214 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496 mm |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,5 kg |
| Szerokość opakowania | 950 mm |
| Wysokość opakowania | 550 mm |
| Głębokość opakowania | 156 mm |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 120% |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 160 Hz |
| Paleta barw | 120% |
| Ekran matowy | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 – 160 Hz |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Typ matrycy | VA |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 450 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Zasięg skanowania w poziomie | 180 – 317 kHz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ podświetlacza | LED |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,182 x 0,182 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500:1 |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 15 – -5° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |




