Informacje dodatkowe
| pkwiu | 26.20.17.0 |
|---|---|
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 32 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Wysokość (bez podstawy) | 362,5 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,62 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 610,5 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 78,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,53 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 441 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 208 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 148 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,1 kg |
| Wysokość opakowania | 448 mm |
| Szerokość opakowania | 688 mm |
| Stojak dołączony | Tak |
| Przewody | HDMI, Zasilanie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Paleta barw | 108% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Typ matrycy | VA |
| Ekran matowy | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Obrotowe | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| OSD | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |



