Informacje dodatkowe
Maksymalne taktowanie procesora | 2 GHz |
---|---|
Typ procesora | MediaTek |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | Helio G85 |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Plastik |
Nazwa koloru | Mineral grey |
Szerokość produktu | 73,9 mm |
Waga produktu | 181 g |
Głębokość produktu | 8,55 mm |
Wysokość produktu | 161,9 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Karta graficzna | Mali-G52 MC2 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Moc adaptera AC | 10 W |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przekątna ekranu | 6,4" |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Gęstość pikseli | 409 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Platforma | Android |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 118° |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ekran dotykowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
|
SMS | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |