Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| pkwiu | 27.51.13.0 |
| Kolor drzwiczek | Biały |
| Typ kontroli | Obrotowy |
| Typ ładowania | Od góry |
| Długość przewodu | 1,2 m |
| Umiejscowienie urządzenia | Wolnostojące |
| Kolor produktu | Biały |
| Zawias drzwiczek | W górę |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Moc przyłączeniowa (prąd) | 2100 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Prąd | 10 A |
| Zużycie energii na 100 cykli | 56 kWh |
| Klasa wydajności energetycznej | C |
| Waga produktu | 53 kg |
| Wysokość produktu | 900 mm |
| Głębokość produktu | 600 mm |
| Szerokość produktu | 400 mm |
| Klasa wirowania (suszenia) | C |
| Regulacja temperatury | Tak |
| Pojemność znamionowa | 6 kg |
| Klasa emisji hałasu | C |
| Maksymalna prędkość obrotu | 1000 RPM |
| Opóźniony start timera | Tak |
| Poziom hałasu (wirowanie) | 78 dB |
| Regulowana prędkość obrotów | Tak |
| Ilość programów piorących | 6 |
| Programy prania | Mix, Synthetics 40°C, Delikatne, 20°C, Odkażanie, Wełna 20°C, Szybki 30 min, Wirowanie, Bawełna 60°C, Płukanie i wirowanie, Eco 40-60, Cottons 40°C, Kolor |
| Wskaźnik pozostałego czasu | Tak |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 220 – 230 V |
| Zużycie energii na cykl | 0,559 kWh |
| Zużycie wody pranie | 43 l |
| Czas cyklu | 195 min |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudowy, może to grozić porażeniem prądem., Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub pożaru. |




