Informacje dodatkowe
Typ procesora | Qualcomm |
---|---|
Model procesora | 680 |
Taktowanie procesora | 1,9 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Kolor produktu | Czarny |
Głębokość produktu | 8,8 mm |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Wysokość produktu | 168 mm |
Waga produktu | 195 g |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz, 700 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 2600 MHz, 800 MHz, 850 MHz |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Typ wyświetlacza | PLS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Platforma | Android |
Głośniki | Mono |
Radio FM | Nie |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 2 Mpix |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Typ matrycy | PLS |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |