Informacje dodatkowe
Liczba rdzeni procesora | 8 |
---|---|
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Kolor produktu | Niebieski |
Szerokość produktu | 76,8 mm |
Waga produktu | 200 g |
Głębokość produktu | 8,4 mm |
Wysokość produktu | 160,1 mm |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Bluetooth | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Przekątna ekranu | 6,5" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Platforma | Android |
Pamięć użytkownika | 236,5 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Cyfrowy zoom | 10x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 Mpix |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Tak |
|
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |