Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Nazwa koloru | Light Gray |
| Kolor produktu | Szary |
| Wysokość produktu | 164,4 mm |
| Szerokość produktu | 77,9 mm |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Waga produktu | 200 g |
| Standardy 3G | UMTS |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V, AVI, 3GP, MKV, MP4, WEBM, 3G2, FLV |
| Obsługiwane formaty audio | OGG, AMR, OGA, XMF, FLAC, Mid, RTX, MIDI, AAC, WAV, IMY, 3GA, OTA, AWB, RTTTL, MXMF |
| Pamięć użytkownika | 109,3 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 2.0 |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Szybkość zwolnionego tempa | 120fps @HD |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 Mpix |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 5 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| pkwiu | 26.30.22.0 |


