Informacje dodatkowe
Typ procesora | MediaTek |
---|---|
Taktowanie procesora | 2x 2,2 GHz + 6x 2,0 GHz |
Model procesora | Helio P90 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A76 + Cortex-A55 |
Kolor produktu | Czarny |
Zgodność z MIL-STD-810H | Tak |
Nazwa koloru | Midnight Black |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
Waga produktu | 399 g |
Wysokość produktu | 174,6 mm |
Głębokość produktu | 19 mm |
Szerokość produktu | 83,5 mm |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
NFC | Tak |
Karta graficzna | IMG PowerVR GM9446 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Odblokowywanie twarzą | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przekątna ekranu | 6,58" |
Rozdzielczość | 2408 x 1080 px |
Typ HD | HD+ |
Natywna proporcja obrazu | 20.5:9 |
Gęstość pikseli | 396 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Platforma | Android |
Radio FM | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo | RM, MOV, AVI, ASF, RMVB, WMV, MKV, MP4, FLV |
Obsługiwane formaty audio | AAC, MP3, AMR, FLAC, APE, WAV, MP4, MKA |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML, TXT |
Format kompresji zdjęć | JPEG, GIF, PNG, BMP |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | External TF Memory Card |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wsparcie OTG | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 10000 mAh |
Czas rozmowy | 75 h |
Czas gotowości | 1250 h |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 3488 x 4640 px, 16 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość kamery tylnej | 8000 x 6000 px |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość drugiej kamery tylnej (Noktowizor) | 20 MP |
Obsługiwane tryby wideo | 4K |
G-Sensor | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |