Informacje dodatkowe
Obsługa pasm GSM | 1800, 1900 MHz, 900, 850 |
---|---|
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Kolor produktu | Szary |
Waga produktu | 217 g |
Szerokość produktu | 76,8 mm |
Wysokość produktu | 160,1 mm |
Głębokość produktu | 9,3 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 2100, 3500, 2500, 800, 3700 MHz, 850, 700, 1800, 2300, 2600, 900 |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Standardy 2G | GSM |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz, 700 MHz, 900 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 1800 MHz, 850 MHz |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie głosu | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Przekątna ekranu | 6,5" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL, FLAC, Mid, RTX, AWB, XMF, AAC, MIDI, IMY, 3GA, MP3, AMR, OGA, M4A, MXMF, OGG, OTA, WAV |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V, MKV, MP4, AVI, 3GP, FLV, WEBM, 3G2 |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Pamięć użytkownika | 108,9 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wyjmowana bateria | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 25 h |
Pojemność baterii | 6000 mAh |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Cyfrowy zoom | 10x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Ilość sztuk | 1 |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak |
|
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |