Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Model procesora | 8 Gen 3 |
| Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Stopień ochrony IP | IPX8 |
| Waga produktu | 226 g |
| Szerokość opakowania | 200,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 903 g |
| Wysokość produktu | 156,6 mm |
| Szerokość produktu | 145,3 mm |
| Głębokość opakowania | 231,5 mm |
| Głębokość produktu | 4,35 mm |
| Wysokość opakowania | 55 mm |
| Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
| Głębokość po złożeniu | 9,2 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Profile Bluetooth | LDAC, SBC, APTX-HD, AAC, APTX |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | WCDMA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| NFC | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Dwuzakresowy |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM + NanoUSIM |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperCharge |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zawartość opakowania | Inner screen protective film (Attached on the phone before delivery) × 1<BR>External screen protective film (Attached on the phone before delivery) × 1 |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozdzielczość | 2376 x 1060 px |
| Przekątna ekranu | 6,43" |
| Format wyświetlania drugiego ekranu | 9.78:9 |
| Rozdzielczość drugiego ekranu | 2344 x 2156 px |
| Przekątna drugiego ekranu | 20,1 cm (7.92") |
| Typ matrycy | OLED |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | MagicOS 8.0.1 |
| System dźwięku | DTS:X Ultra |
| Obsługiwane formaty audio | OGG, AAC, FLAC, WAV, 3GP, MP4, MIDI, MP3, AMR |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4, 3GP |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 5150 mAh |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 3 |
| Tryb nocny | Tak |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Makro-fotografia | Tak |
| Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 20 MP |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 40 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 8192 x 6144 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 20 Mpix |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 5120 x 3840 px |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 2,2 |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| Czujnik migotania | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik temperatury kolorów | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| pkwiu | 26.30.22.0 |


