Informacje dodatkowe
| Kolor produktu | Czarny |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 54 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 83 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 621 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 564 mm |
| Waga (bez podstawy) | 8,8 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 967 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,9 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 57,1 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 967 mm |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tryb HGiG | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Przekątna ekranu | 43" |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 108 cm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| System dźwięku | 2.0 ch |
| Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
| Ethernet | Tak |
| Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Ilość portów USB | 2 |
| HDMI | Tak |
| Liczba złącz rf | 2 |
| Wyjście cyfrowe audio | 1 |
| Zainstalowany system operacyjny | Web OS |
| Aplikacje wideo | Netflix, Apple TV, Disney+ |
| Wersja systemu operacyjnego | 23 |
| Smart TV | Tak |
| Telewizja internetowa | Tak |
| pkwiu | 26.40.20.0 |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Ostrzeżenia | Produkt może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci., Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skorzystać z punktu zbiórki odpadów elektronicznych., Telewizor posiada części pod napięciem, zachować ostrożność przy podłączaniu i odłączaniu kabla zasilającego. |




