Informacje dodatkowe
| Standard VESA | Tak |
|---|---|
| Interfejs do montażu panelu | 400 x 300 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy | 109 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 229 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 109 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 215 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Wysokość (bez podstawy) | 831,9 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 24,9 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 1456,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 22,8 kg |
| Waga (bez podstawy) | 22,4 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 868,9 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1456,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 260,9 mm |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| OSD | Tak |
| Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
| Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
| Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| TV key support | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tryb ambientu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Multi View | Tak |
| Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Real Depth Enhancer |
| Widok przez stuknięcie | Tak |
| Głębokość opakowania | 191 mm |
| Wysokość opakowania | 950 mm |
| Szerokość opakowania | 1614 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 34,5 kg |
| Podstawa biurkowa | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Technologia interpolacji | Motion Xcelerator |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 163 cm |
| Technologia wyświetlacza | QLED |
| Przekątna ekranu | 65" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
| Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 40 W |
| Aktywny wzmacniacz głosu (AVA) | Tak |
| Adaptacyjny dźwięk | Tak |
| Kanały wyjścia audio | 2.0.2 kan. |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Moduł CI+ | Tak |
| Wejście PC (D-Sub) | Nie |
| Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
| Wspólny interfejs | Tak |
| Porty RS-232C | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Tak |
| Ilość portów HDMI | 4 |
| Liczba złącz rf | 3 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wejście cyfrowe audio | 1 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
| Tryby inteligentne | Gra, Artystyczny |
| Telewizja internetowa | Tak |
| Lustrzane odbicie inicjacji telewizyjnej | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
| Wersja Hybrid Broadband Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
| Smart TV | Tak |
| Dublowanie dźwięku | Tak |
| Uniwersalna prowadnica | Tak |
| HbbTV | Tak |
| Technologie Samsung (AV/TV) | Built-in SmartThings Hub, Quantum HDR, Active Voice Amplifier Pro, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Supreme UHD Dimming, Smart Calibration, Motion Xcelerator, Adaptive Sound Pro |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1875293 |
| pkwiu | 26.40.20.0 |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Ostrzeżenia | Telewizor posiada części pod napięciem, zachować ostrożność przy podłączaniu i odłączaniu kabla zasilającego., Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skorzystać z punktu zbiórki odpadów elektronicznych., Produkt może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci. |




